94.94 руб. за 1 м/п
Гофрированные трубы из поливинилхлорида идеально подходят для защиты изолированных проводов и кабелей в электрических установках и системах связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Применяются для скрытой и открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях жилых, административных и производственных зданий и сооружений.
| Бренд | Промрукав |
| Вид продукции | Труба гофрированная |
| Материал | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Номинальный диаметр | 50 мм |
| Тип трубы | Лёгкий |
| Цвет | Серый |
| Свойства | Негорючесть |
| С протяжкой (зондом) | Да |
| Бухта | 15 м |
| Материал | Поливинилхлорид (PVC) |
| Степень защиты (IP) | IP55 |
| Номин. диаметр | 50 мм |
| Внутр. диаметр | 39.6 мм |
| Материал обшивки | Без обшивки |
| Цвет | Серый |
| Устойчивость к УФ-излучению | Нет |
| Прочность при сжатии | 200 Н |
| Рабочая температура | -30...50 °C |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Номинальный размер в дюймах | 2 дюйма |
| Наруж. диаметр | 50 мм |
| Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | Прочее |
| Радиус изгиба (статический) | 250 мм |
| Маслостойкость | Нет |
| Распространяет горение | Нет |
| Прочность (сопротивление) при изгибе | Гибкая (-ий) |
| С продольным разрезом/щелью | Нет |
| Закрывающаяся (из двух частей) | Нет |
| Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23 | Нет |
| Утвержд. в соотв. с UR | Нет |
| Утвержд. в соотв. с Vd T2V/GGVS | Нет |
| Утвержд. в соотв. с CSA | Нет |
| Утвержд. в соотв. с LUL/Британский стандарт | Нет |
| Утвержд. в соотв. с Регистром Ллойда TA | Нет |
| Утвержд. в соотв. с UTAC | Нет |
| Утвержд. в соотв. с DIN 5510 | Нет |
| Утвержд. в соотв. с NF F 16-101 | Нет |
| С протяжкой (зондом) |
Да |
Внимание!
Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.