| Диапазон контролируемой мощности | 0,1-14 кВт |
| Измеряемое напряжение | 50-400 В |
| Время отключения по верхнему пределу | не более 0,02 сек |
| Время отключения по нижнему пределу | не более 1 сек (120-170 В) 0,02 сек (<120 В) |
| Погрешность вольтметра | не более 1 % |
| Максимальный ток на контактах реле | Да |
| При активной нагрузке | не более 80 А |
| Степень защиты прибора | Ip-20 |
| Устанавливаемые пользователем параметры | Да |
| Предел максимальной мощности | 0,1-14 кВт |
| Нижний предел отключения по напряжению | 120-200 В |
| Верхний предел отключения по напряжению | 210-270 В |
| Время задержки включения | 5-600 сек |
| Время задержки отключения по мощности | 5-300 сек |
| Количество циклов повторного включения | 0-20 |
| Комплектация | Инструкция |
| Размеры упаковки | 95 х 55 х 70 мм |
| Вес упаковки | 0,216 кг |
Внимание!
Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.