Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 24 В |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 24 В |
Тип напряжения управления | AC/DC (перемен./постоян.) |
Диапазон измеряемого тока | 0.3 А |
Мин. задержка на включение | 0 с |
Макс. задержка на включение | 30 с |
Мин. задержка на отключение | 0 с |
Макс. задержка на отключение | 30 с |
Контроль мин. постоян. тока | Да |
Контроль макс. постоян. тока | Да |
Контроль мин. однофазного тока | Да |
Контроль мин. трехфазного тока | Нет |
Контроль макс. однофазного тока | Да |
Контроль макс. трехфазного тока | Нет |
Функция гистерезиса для однофазного напряжения | Да |
Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Нет |
Тип электрического подключения | Винтовое соединение |
Со съемными клеммами | Нет |
Функция гистерезиса для постоян. тока | Да |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 24 В |
Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 0 |
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 0 |
Количество переключающих (перекидных) контактов | 2 |
Ширина | 22.5 мм |
Высота | 85.6 мм |
Глубина | 103.7 мм |
Внимание!
Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.