УЗИП Тип Т1-Т2 способны отсвести высокий ток разряда молнии (T1:10/350мкс),а также обеспечить низкий уровень защитного напряжения(Up).
Данные УЗИП могут быть установлены как в ГРЩ, так и распределительных щитах.
Благодаря технологии резерва безопасности(двойной варистор в картридже), возможно увеличить интервал обслуживания электроустановки и исключить риски простоя.
Конструктивный размер (габарит): | 4 модуля |
Способ монтажа: | DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм |
Макс. сечение гибкого проводника (тонкопроволочного): | 25мм² |
Макс. сечение жесткого проводника (одно-/многожильного): | 35мм² |
Уровень защиты по напряжению N-PE: | 1.40кВ |
Сигнал на устройстве: | Оптический |
Уровень защиты по напряжению L-N: | 0.00кВ |
Номин. напряжение перемен. тока (AC): | 230В |
Макс. длительное напряжение перемен. тока АС: | 275В |
Уровень защиты по напряжению: | 1.50кВ |
Встроенный резервный предохранитель: | Нет |
Уровень защиты по напряжению L-PE: | 1.50кВ |
Конфигурация системы TN-C-S: | Нет |
Другая конфигурация системы: | Нет |
Конфигурация системы TT: | Да |
Конфигурация системы TN-S: | Да |
Конфигурация системы TN-C: | Нет |
Конфигурация системы TN: | Нет |
Конфигурация системы IT: | Нет |
Конфигурация системы DC: | Нет |
Энергосогласованная защита конечного устройства: | Нет |
Степень защиты (IP): | IP20 |
Удаленный сигнал: | Нет |
Выпуск воздуха: | Нет |
Количество полюсов: | 4 |
Внимание!
Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.